Secadores de ar refrigerado dimensionados para toda a linha de compressores parafuso EMAX. Remove a umidade e protege ferramentas pneumáticas, linhas de pintura e instrumentação contra danos causados por condensado.

Todos os modelos da ADH-SERIES são fornecidos com esses recursos básicos. As diferenças entre modelos estão descritas na página de cada modelo.
| Model | Power | Flow | Pressure | Tag | |
|---|---|---|---|---|---|
ADH-5 | 1 HP / 1 kW | 0.8 m³/min | — | Quote | |
ADH-10 | 2 HP / 2 kW | 1.2 m³/min | — | Quote | |
ADH-20 | 4 HP / 3 kW | 2.4 m³/min | — | Quote | |
ADH-30 | 6 HP / 5 kW | 3.6 m³/min | — | Quote | |
ADH-60 | 12 HP / 9 kW | 6.5 m³/min | — | Quote | |
ADH-80 | 15 HP / 11 kW | 8.5 m³/min | — | Quote | |
ADH-100 | 20 HP / 15 kW | 11 m³/min | — | Quote | |
ADH-150 | 8 HP / 6 kW | 17 m³/min | — | Quote | |
ADH-200 | 10 HP / 7 kW | 23 m³/min | — | Quote | |
ADH-300 | 13 HP / 10 kW | 33 m³/min | — | Quote | |
ADH-400 | 19 HP / 14 kW | 42 m³/min | — | Quote |


Um contato em Xangai, um orçamento de contêiner equilibrado, uma ficha técnica que seu regulador pode aprovar.