Essiccatori d'aria refrigerati dimensionati per l'intera gamma di compressori a vite EMAX. Rimuovono l'umidità e proteggono utensili pneumatici, linee di verniciatura e strumentazione dai danni da condensa.

Ogni modello della serie ADH-SERIES è dotato di queste funzionalità di base. Le differenze tra i modelli sono indicate nella pagina di ciascun modello.
| Model | Power | Flow | Pressure | Tag | |
|---|---|---|---|---|---|
ADH-5 | 1 HP / 1 kW | 0.8 m³/min | — | Quote | |
ADH-10 | 2 HP / 2 kW | 1.2 m³/min | — | Quote | |
ADH-20 | 4 HP / 3 kW | 2.4 m³/min | — | Quote | |
ADH-30 | 6 HP / 5 kW | 3.6 m³/min | — | Quote | |
ADH-60 | 12 HP / 9 kW | 6.5 m³/min | — | Quote | |
ADH-80 | 15 HP / 11 kW | 8.5 m³/min | — | Quote | |
ADH-100 | 20 HP / 15 kW | 11 m³/min | — | Quote | |
ADH-150 | 8 HP / 6 kW | 17 m³/min | — | Quote | |
ADH-200 | 10 HP / 7 kW | 23 m³/min | — | Quote | |
ADH-300 | 13 HP / 10 kW | 33 m³/min | — | Quote | |
ADH-400 | 19 HP / 14 kW | 42 m³/min | — | Quote |


Un contatto a Shanghai, un preventivo per container bilanciato, un datasheet che il vostro responsabile possa approvare.