Secadores de aire refrigerados dimensionados para toda la gama de compresores de tornillo EMAX. Eliminan la humedad y protegen herramientas neumáticas, líneas de pintura e instrumentación de daños por condensado.

Todos los modelos de ADH-SERIES incluyen estas funciones de serie. Las diferencias por modelo se encuentran en la página de cada modelo.
| Model | Power | Flow | Pressure | Tag | |
|---|---|---|---|---|---|
ADH-5 | 1 HP / 1 kW | 0.8 m³/min | — | Quote | |
ADH-10 | 2 HP / 2 kW | 1.2 m³/min | — | Quote | |
ADH-20 | 4 HP / 3 kW | 2.4 m³/min | — | Quote | |
ADH-30 | 6 HP / 5 kW | 3.6 m³/min | — | Quote | |
ADH-60 | 12 HP / 9 kW | 6.5 m³/min | — | Quote | |
ADH-80 | 15 HP / 11 kW | 8.5 m³/min | — | Quote | |
ADH-100 | 20 HP / 15 kW | 11 m³/min | — | Quote | |
ADH-150 | 8 HP / 6 kW | 17 m³/min | — | Quote | |
ADH-200 | 10 HP / 7 kW | 23 m³/min | — | Quote | |
ADH-300 | 13 HP / 10 kW | 33 m³/min | — | Quote | |
ADH-400 | 19 HP / 14 kW | 42 m³/min | — | Quote |


Un contacto en Shanghái, un presupuesto de contenedor equilibrado, una ficha técnica que su regulador pueda aprobar.